Technische specificaties
| Kenmerk | 100 liter | 150 liter |
|---|---|---|
| Merk | Atlantic | Atlantic |
| Model | Calypso V5 VM | Calypso V5 VM |
| Artikelnummer | 864048 | 874051 |
| Werkelijke tankinhoud | 107,1 liter | 156,5 liter |
| Energieklasse | A+ | A+ |
| COP bij 7 °C | 2,71 | 3,19 |
| Koudemiddel | R290 | R290 |
| Elektrisch vermogen warmtepomp | 300 W | 300 W |
| Elektrisch hulpelement | 1,2 kW | 1,2 kW |
| Maximaal opgenomen vermogen | 1.500 W | 1.500 W |
| Voeding | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Instelbare watertemperatuur | 50–62 °C | 50–62 °C |
| Opwarmtijd van 10 naar 53 °C | 8 uur 8 min | 11 uur 41 min |
| Geluidsvermogen | 37–38 dB(A) | 37–38 dB(A) |
| Afmetingen (h × b × d) | 1.054 × 576 × 588 mm | 1.304 × 576 × 588 mm |
| Leeggewicht | 57 kg | 61 kg |
| Maximale waterdruk | 8 bar | 8 bar |






























