Specificaties
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Merk | Atlantic |
| Serie | Explorer V5 |
| Producttype | Warmtepompboiler |
| Beschikbare inhoud | 200, 240 en 270 liter |
| Energieklasse | A+ |
| Koudemiddel | R290 |
| Koudemiddelinhoud | 150 g |
| COP bij 7 °C | 3,18–3,46, afhankelijk van model |
| Vermogen warmtepomp | 600 W elektrisch opgenomen vermogen |
| Elektrische bijverwarming | 1.200 W |
| Maximaal opgenomen vermogen | 1.800 W |
| Instelbereik watertemperatuur | 50–62 °C |
| Werkingsbereik lucht | −5 tot +43 °C |
| Geluidsvermogensniveau | 47 dB(A) |
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Luchtaansluiting | Ø 160 mm |
| Wateraansluiting | 3/4 inch |
| Plaatsing | Staand vloermodel |
| Wifi | Ja, bediening via Cozytouch-app |
| Zonne-energie | Smart Grid-compatibel; modellen met coil ondersteunen een extra warmtebron |




























