Technische specificaties
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Merk | DUCO |
| Model | DucoBox Energy Sky D275 |
| Producttype | WTW-unit / balansventilatie met warmteterugwinning |
| Maximale luchtcapaciteit | 275 m³/u |
| Maximale tegendruk | 200 Pa bij 275 m³/u |
| Warmteterugwinning | Tot circa 91,2% |
| Energieklasse | A+ met minimaal 2 sensoren; anders A |
| Motoren | 2 EC/DC-motoren |
| Maximaal elektrisch vermogen | 130 W |
| Voeding | 230 V, 50 Hz |
| Luchtkanaalaansluitingen | 4 × Ø 160 mm intern |
| Condensafvoer | Ø 32 mm |
| Geluidsvermogen | Circa 45 dB(A) |
| Afmetingen (b × h × d) | 670 × 1.180 × 295 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Behuizing | EPP en polystyreen |
| Kleur | Wit/zwart |
| Montage | Plafond of verticale wand |
| Zomerbypass | Ja, volledig modulerend |
| Vorstbeveiliging | Via onbalansregeling of optionele externe verwarming |
































