Specificaties
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Merk | Nefit |
| Model | ProLine NxT HRC30/CW5 |
| Type | HR-combiketel |
| Brandstof | Aardgas |
| Cv-vermogen bij 50/30 °C | 7,1–30,2 kW |
| Cv-vermogen bij 80/60 °C | 6,6–27,5 kW |
| Warmwaterklasse | CW5 |
| Warmwatercapaciteit bij 40 °C | 15 l/min |
| Warmwatercapaciteit bij 60 °C | 9 l/min |
| Cv-rendement | 97,9% |
| Warmwaterrendement | 94,1% |
| Afmetingen (h × b × d) | 580 × 350 × 280 mm |
| Gewicht | circa 22 kg, afhankelijk van uitvoering |
| Energielabel | A |
| Regeling | OpenTherm-ondersteuning |
| Rookgasafvoer | 60/100 mm concentrisch of 80/80 mm parallel |
































