Marstek Venus E 4.0 Plug & Charge Thuisbatterij kWh
€750.00
... mensen bekijken dit nu
Technische specificaties
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Merk | Marstek |
| Model | Venus E 4.0 |
| Producttype | Plug & Charge thuisbatterij |
| Opslagcapaciteit | 5,024 kWh per unit |
| Batterijtechnologie | LiFePO₄ (lithium-ijzerfosfaat) |
| Laadvermogen | Max. 3.000 W |
| Ontlaadvermogen | Max. 3.000 W op een geschikte aparte groep |
| Vermogen via standaard stopcontact | Tot 800 W |
| Noodstroomvermogen | 3.000 W continu |
| Piekvermogen | 3.600 VA gedurende 10 seconden |
| Omschakeltijd noodstroom | Minder dan 10 ms |
| Ontladingsdiepte | 88% |
| Cycluslevensduur | Meer dan 10.000 cycli |
| Rendement | Meer dan 90% |
| Netspanning | 230 V, 50 Hz |
| Connectiviteit | Wifi, Bluetooth, LAN en RS485 |
| Bediening | Marstek-app en LCD-display |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Geluidsniveau | Minder dan 30 dB |
| Afmetingen (b × h × d) | 520 × 430 × 191 mm |
| Gewicht | 47,2 kg |
| Uitbreidbaarheid | Tot 15 kWh met maximaal 3 units en SmartBox |
| Garantie | 10 jaar volgens de Nederlandse productaanbieding |
































