Technische specificaties
| Kenmerk | Specificatie |
|---|---|
| Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
| Model binnenunit | SRK50ZS-W |
| Model buitenunit | SRC50ZS-W |
| Type | Wandmodel split-airco |
| Nominaal koelvermogen | 5,0 kW |
| Koelvermogenbereik | 1,3–5,5 kW |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 5,8 kW |
| Verwarmingsvermogenbereik | 1,3–6,6 kW |
| Energieklasse koelen | A++ |
| Energieklasse verwarmen | A++ |
| SEER | 7,00 |
| SCOP | 4,60 |
| Koudemiddel | R32 |
| Voeding | 220–240 V, 1 fase, 50 Hz |
| Opgenomen vermogen koelen | 1,35 kW |
| Opgenomen vermogen verwarmen | 1,56 kW |
| Geluidsdruk binnenunit | 22–46 dB(A) |
| Afmetingen binnenunit (h × b × d) | 290 × 870 × 230 mm |
| Gewicht binnenunit | 10 kg |
| Afmetingen buitenunit (h × b × d) | 595 × 780 × 290 mm, exclusief extra aansluitruimte |
| Gewicht buitenunit | 36 kg |
| Maximale leidinglengte | 25 m |
| Maximaal hoogteverschil | 15 m |






























