LG DualCool 3.5kW PZ12NYS (PC12ST) – Inclusief montage
€250.00
... mensen bekijken dit nu
Technische gegevens
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Merk | LG |
| Serie | DualCool Standard Plus |
| Model | PZ12NYS / PC12ST |
| Type | Single-split wandairco |
| Koelvermogen | 3,5 kW |
| Maximaal koelvermogen | 4,04 kW |
| Verwarmingsvermogen | 4,0 kW nominaal |
| Maximaal verwarmingsvermogen | 5,1 kW |
| Koudemiddel | R32 |
| Energieklasse koelen | A++ |
| Energieklasse verwarmen | A+ |
| SEER | 6,6 |
| SCOP | 4,0 |
| Wifi | Ingebouwd |
| App-bediening | LG ThinQ |
| Geluidsniveau binnenunit | Vanaf 19 dB(A) |
| Afmetingen binnenunit (h × b × d) | 308 × 837 × 189 mm |
| Gewicht binnenunit | 8,7 kg |
| Gewicht buitenunit | Circa 25,1 kg |
| Voeding | 220–240 V, 50 Hz |
| Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen en automatische reiniging |
































