Specificaties
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Merk | Daikin |
| Serie | Altherma M HW |
| Producttype | Warmtepompboiler |
| Beschikbare inhoud | 200 en 260 liter |
| Effectieve opslagcapaciteit | 192 liter (200-model) / 250 liter (260-model) |
| Verwarmingsvermogen | Tot 1.820 W |
| Opgenomen vermogen warmtepomp | Ca. 430 W |
| Energieklasse | A+ |
| Koudemiddel | R-134a |
| Maximale watertemperatuur | Tot 75 °C met elektrische ondersteuning |
| Bedrijfstemperatuur | −7 °C tot 38 °C |
| Geluidsdruk | 50 dB(A) |
| Afmetingen 200-liter model | Hoogte 1.607 mm, diameter 628 mm |
| Installatie | Staand vloermodel |
| Functie | Alleen warm tapwater |
































